Atualizado em:| Comercial | R$ | % |
| compra | 1,76 | -0,11 |
| venda | 1,76 | -0,11 |
| Paralelo | R$ | % |
| compra | 1,85 | 0,54 |
| venda | 1,95 | 0,54 |
| Turismo | R$ | % |
| compra | 1,71 | -0,58 |
| venda | 1,88 | -0,58 |
Caso não haja mercadoria em estoque, o exportador deve agilizar a produção e informar previsão de entrega ao cliente, para que o mesmo possa tomar as providências necessárias quanto ao pagamento e iniciar os processos aduaneiros cabíveis de acordo com a legislação vigente no país.
R. Rodrigues Chaves, 90 - Centro - CEP.: 58011-040 - João Pessoa - Paraíba - Brasil