Atualizado em:| Comercial | R$ | % |
| compra | 1,72 | -0,06 |
| venda | 1,72 | -0,06 |
| Paralelo | R$ | % |
| compra | 1,59 | 0,00 |
| venda | 1,73 | 0,00 |
| Turismo | R$ | % |
| compra | 1,65 | -1,11 |
| venda | 1,79 | -1,11 |
Caso não haja mercadoria em estoque, o exportador deve agilizar a produção e informar previsão de entrega ao cliente, para que o mesmo possa tomar as providências necessárias quanto ao pagamento e iniciar os processos aduaneiros cabíveis de acordo com a legislação vigente no país.
R. Rodrigues Chaves, 90 - Centro - CEP.: 58011-040 - João Pessoa - Paraíba - Brasil